Основные отличия ИП, ЧУП, ООО

Какие существуют отличия между ИП, ЧУП и ООО и как выбрать подходящую форму собственности для Вашего бизнеса?
Основные отличия приведены в данной таблице
| Показатель | ИП | ЧУП | ООО |
| 1. Количество учредителей | физическое лицо | 1 учредитель | От 2 до 50 учредителей |
| 2. Уставный фонд | не требуется | определяется учредителями самостоятельно | |
| 3. Регистрация | исполком по месту жительства | исполком по месту юридического адреса | |
| 4. Обязательность юридического адреса (офиса) | отсутствует | домашний адрес учредителя, либо офис | только офис |
| 5. Расходы на государственную регистрацию | 0,5 базовой величины госпошлина. Печать не обязательна для работы с организациями РБ. Книга замечаний и книга проверок и ревизий (цены меняются) | 3 базовых величин госпошлина за регистрацию, книга замечаний и предложений, книга проверок и ревизий (цены меняются) + уставный фонд + печать (20 USD) | |
| 6. Документы для государственной регистрации в т.ч. не подаваемые в исполком | заявление, фотография, квитанция об оплате госпошлины | решение учредителя, справка о согласовании наименования заявление, устав, электронная копия устава, анкета учредителя, квитанция об оплате госпошлины, , квитанция о формировании уставного фонда | решение учредительного собрания, справка согласование наименования, заявление, устав, электронная копия учредительных документов, анкета учредителя – для каждого учредителя, квитанция об оплате госпошлины, , квитанция о формировании уставного фонда |
| 7. Налогообложение деятельности* | единый налог – фиксированная сумма оплаты в месяц. общая система налогообложения – уплата подоходного налога. УСН – упрощенная система налогообложения | общая система – уплата налога на прибыль, НДС. УСН – упрощенная система налогообложения. | |
| * выбор системы налогообложения осуществляется самостоятельно при регистрации ООО и ЧУП. Налогообложение ИП во многом зависит от вида деятельности. | |||
| 8. Получение наличных денежных средств от предпринимательской деятельности | после уплаты налога – любые суммы, как личный доход без доп. налогов. максимум комиссия банка за снятие наличности 2-5% | заработная плата.
после уплаты налогов – как дивиденды, с уплатой подоходного налога. | |
| 8.1. Дополнительные налоги | отсутствуют. В некоторых случаях отчисления в ФСЗН. | отчисления в ФСЗН (34% - от организации, 1% - от сотрудника), Белгосстрах (0,6%) от месячного фонда оплаты труда, 12% от заработной платы каждого работника | |
- Инструкция по обращению с отходами производства. Элементарные правила на писанияЧто должна содержать инструкция по обращению с отходами производства? Какие разделы обязательны?..Инструкция по обращению с отходами производства. Элементарные правила на писания
- ПОД-2 ЖУРНАЛ учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов инструментальным или расчетно-инструментальным методомПОД-2 ЖУРНАЛ учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов инструментальным или расчетно-инструментальным методом


